Duitse Kerstmarkten 2026

Overzicht van de 206 Kerstmarkt steden in Duitsland.

Aachen 20 Nov - 23 Dec 202611:00 -21:00 uur
Alsfeld 4 Dec - 13 Dec 202611:00 -19:00 uur
Altena 4 Dec - 6 Dec 202614:00 - 19:00 uur
Altenburg 27 Nov - 29 Dec 2026 uur
Altotting 27 Nov - 20 Dec 202614:00 - 20:00 uur
Andernach 21 Nov - 24 Dec 202611:00 - 18:00 uur
Annaberg-Buchholz 27 Nov - 23 Dec 202610:00 - 19:00 uur
Ansbach 26 Nov - 23 Dec 202611:00 - 19:30 uur
Augsburg 23 Nov - 23 Dec 202610:00 - 20:00 (21:00 ) uur
Aurich 23 Nov - 30 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Bad Bentheim 4 Dec - 6 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Bad Hersfeld 25 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Bad Hindelang 26 Nov - 13 Dec 202612:00 - 21:00 uur
Bad Honningen 13 Nov - 27 Dec 202612:00 - 21:00 uur
Bad Kreuznach 21 Nov - 20 Dec 202615:00 - 21:00 uur
Bad Lauchstadt 10 Dec - 13 Dec 202617:00 - 20:00 uur
Bad Neuenahr-Ahrweiler 4 Dec 2026 - 10 Jan 202714:00 - 20:00 uur
Bad Reichenhall 20 Nov - 24 Dec 202612:00 - 20:00 uur
Bad Tolz 27 Nov - 24 Dec 202610:00 - 19:00 uur
Bad Wimpfen 27 Nov - 13 Dec 202614:00 - 21:00 uur
Baden-Baden 26 Nov 2026 - 6 Jan 202711:00 - 21:00 uur
Bamberg 24 Nov - 23 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Bautzen 27 Nov - 22 Dec 202610:00 - 19:00 uur
Bayreuth 23 Nov - 23 Dec 202610:00 - 19:30 uur
Berchtesgaden 20 Nov 2026 - 3 Jan 202712:00 - 20:00 / 18.00 uur
Berlijn 27 Nov - 23 Dec 202610:00 - 22:00 uur
Bernkastel-Kues 20 Nov - 20 Dec 202611.00 - 19.00 uur
Bielefeld 29 Nov - 30 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Bitburg 3 Dec - 13 Dec 202612:00 - 19:00 uur
Bochum 19 Nov - 23 Dec 202612:00 - 21:00 uur
Bonn 18 Nov - 23 Dec 202610:30 - 21:00 uur
Braunschweig 25 Nov - 29 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Bremen 23 Nov - 23 Dec 202610:00 - 20:30 uur
Bruhl 23 Nov - 24 Dec 202610:00 - 22:00 uur
Celle 22 Nov - 27 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Chemnitz 27 Nov - 23 Dec 202610.00 - 18.00 uur
Coburg 27 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Cochem 27 Nov - 20 Dec 202611:00 - 18:00 uur
Cottbus 23 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Darmstadt 21 Nov - 23 Dec 202610:30 - 21:00 uur
Deggendorf 27 Nov - 23 Dec 202610:30 - 20:00 uur
Deidesheim 27 Nov - 20 Dec 202614:00 - 21:00 uur
Dortmund 19 Nov - 30 Dec 202610:30 - 21:00 uur
Dresden 26 Nov - 23 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Duisburg 12 Nov - 30 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Dusseldorf 20 Nov - 30 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Erfurt 24 Nov - 22 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Essen 13 Nov - 23 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Frankfurt am Main 23 Nov - 22 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Freiburg 19 Nov - 23 Dec 202610:00 - 20:30 uur
Freudenstadt 3 Dec - 20 Dec 202612:00 - 20:00 uur
Friedrichshafen 27 Nov - 20 Dec 202612:00 - 20:00 uur
Fussen 12 Dec - 24 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Garmisch-Partenkirchen 20 Nov 2026 - 5 Jan 202711:00 - 20:00 uur
Gengenbach 27 Nov - 23 Dec 202615:00 - 20:00 uur
Gernrode 12 Dec - 13 Dec 202616:30 - 22:00 uur
Goch-Asperden 27 Nov - 6 Dec 202616:00 - 21:00 (*) uur
Gorlitz 4 Dec - 20 Dec 202614:00 - 20:00 uur
Goslar 25 Nov - 30 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Gottingen 23 Nov - 29 Dec 202610:00 - 20:30 uur
Hagen 19 Nov - 30 Dec 202611:00 - 20:30 uur
Hamburg 24 Nov - 23 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Hameln 23 Nov - 29 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Hamm 23 Nov - 30 Dec 202611:30 - 20:00 uur
Hann Munden 23 Nov - 29 Dec 202611:00 - 20:30 uur
Hannover 23 Nov - 22 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Heidelberg 23 Nov - 22 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Heilbronn 24 Nov - 22 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Hellenthal-Reifferscheid 27 Nov - 29 Nov 202614:00 - 21:00 uur
Hildesheim 23 Nov - 27 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Husum 16 Nov - 27 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Ingolstadt 20 Nov - 22 Dec 20269:30- 20:00 uur
Jena 25 Nov - 22 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Jever 23 Nov - 30 Dec 202614:30 - 20:00 uur
Kaiserslautern 6 Nov - 23 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Kassel 23 Nov - 30 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Kempten 26 Nov - 21 Dec 202612:00 - 21:00 uur
Kiel 19 Nov - 23 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Koblenz 20 Nov 2026 - 3 Jan 202710:00 - 20:00 uur
Koln 16 Nov - 23 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Konstanz aan Bodenmeer 26 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Landau 26 Nov - 21 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Langerwehe-Merode 25 Nov - 22 Dec 202615:00 - 21:00 uur
Leipzig 24 Nov - 23 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Lindau 26 Nov - 20 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Lubeck 23 Nov - 30 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Lugwigsburg 25 Nov - 23 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Luneburg 19 Nov - 30 Dec 202610:00 – 20:00 uur
Lutherstad Eisleben 5 Dec - 20 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Lutherstad Wittenberg 23 Nov - 29 Dec 202611:00 - 19:00 uur
Magdeburg 23 Nov - 29 Dec 202611:00 - 22:00 uur
Mainz 26 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:30 uur
Mannheim 23 Nov - 23 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Marktredwitz 26 Nov - 20 Dec 202613:00 - 19:00 uur
Michelstadt in Odenwoud 27 Nov - 20 Dec 202614:00 - 20:00 uur
Miltenberg 4 Dec - 20 Dec 202614:00 - 20:00 uur
Minden 24 Nov - 30 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Monschau 27 Nov - 20 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Munchen 19 Nov - 23 Dec 2026 uur
Munster 23 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Murnau aan Staffelsee 12 Dec - 13 Dec 202611:00 - 18:00 uur
N#ordlingen 27 Nov - 23 Dec 202611:00 - 19:00 uur
Naumburg 23 Nov - 20 Dec 202610:00 - 19:00 uur
Neubrandenburg 24 Nov - 20 Dec 202610:00 - 19:00 uur
Nurnberg 27 Nov - 24 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Oberhausen 13 Nov - 23 Dec 202611:00 - 22:00 uur
Offenburg 19 Nov - 23 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Oldensburg 24 Nov - 22 Dec 202611:00 - 20:30 uur
Osnabruck 11 Nov - 20 Dec 202612:00 - 21:00 uur
Paderborn 21 Nov - 23 Dec 202613:00 - 21:00 uur
Passau 24 Nov - 22 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Pforzheimer 23 Nov - 22 Dec 202610:30 - 20:00 uur
Plauen 24 Nov - 22 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Potsdam 23 Nov - 27 Dec 202611:00 - 22:00 uur
Quedlinburg 28 Nov - 13 Dec 2026 uur
R#udesheim aan de Rijn 19 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Regensburg 23 Nov - 23 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Reutlingen 26 Nov - 22 Dec 202610:30 - 20:30 uur
Rostock 23 Nov - 22 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Rotenburg aan de Fulda 3 Dec - 20 Dec 202614:00 - 20:00 uur
Rothenburg od Tauber 20 Nov - 23 Dec 202611:00 - 19:00 uur
Saarbr#ucken 16 Nov - 23 Dec 202610:00 - 22:00 uur
Schlitz 29 Nov 2026 - 6 Jan 202712:00 - 20:00 uur
Schneeberg 27 Nov - 20 Dec 202611:00 - 20:30 uur
Schwabisch Gmund 26 Nov - 20 Dec 202611:00 - 19:00 uur
Schwabisch Hall 26 Nov - 20 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Schwerin 23 Nov - 29 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Seiffen 27 Nov - 20 Dec 202611:00 - 17:00 uur
Siegen 20 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Soest 23 Nov - 22 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Speyer 23 Nov 2026 - 6 Jan 202710:00 - 21:00 uur
St.-Wendel 4 Dec - 13 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Stade 23 Nov - 23 Dec 202610:30 - 20:00 uur
Stralsund 23 Nov - 31 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Straubing 19 Nov - 23 Dec 202610:00 - 20:00 uur
Stuttgart 25 Nov - 23 Dec 202610:00 - 21:00 uur
Traben-Trarbach 20 Nov - 27 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Traunstein 27 Nov - 24 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Trier 20 Nov - 22 Dec 202610:30 - 20:30 uur
Uelzen 27 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Ulm 26 Nov 2026 - 10 Jan 202710:00 - 20:30 uur
Voerde 11 Dec - 12 Dec 202611:00 - 22:00 uur
Weimar 24 Nov 2026 - 3 Jan 202710:00 - 19:00 uur
Wernigerode 20 Nov - 22 Dec 202610:00 - 19:00 uur
Wiesbaden 24 Nov - 23 Dec 202610:30 - 21:30 uur
Wilhelmshaven 23 Nov - 28 Dec 202611:00 - 21:00 uur
Wismar 23 Nov - 20 Dec 202612:00 - 20:00 uur
Wolfenbuttel 24 Nov - 23 Dec 202611:00 - 20:00 uur
Wurzburg 27 Nov - 23 Dec 202610:30 - 20:30 uur
Zwickau 23 Nov - 22 Dec 202610:00 - 21:00 uur